predura | 7.40-8.25 |
1. ura | 8.30-9.15 |
2. ura | 9.30-10.15 |
3. ura | 10.30-11.15 |
4. ura | 11.20-12.05 |
5. ura | 12.10-12.55 |
6. ura | 13.00-13.45 |
7. ura | 14.00-14.45 |
URNIKI ODDELKOV
6. a
ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | |
PU | RU | ||||
1. ura | MAT | TJA | MAT | MAT | NAR |
2. ura | GUM | LUM | TJA | TJA | MAT |
3. ura | SLJ | ZGO | ŠPO | TIT | ŠPO |
4. ura | ŠPO | NAR | SLJ | TIT | GEO |
5. ura | TJA | SLJ | GOS | SLJ | SLJ |
6. ura | NIP (ob 13.30) | GOS | NIP (ob 13.30) | ||
7. ura | NIP (ob 13.45) |
6. b
ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | |
PU | RU | ||||
1. ura | TJA | MAT | TJA | ZGO | NAR |
2. ura | SLJ | TIT | GEO | MAT | SLJ |
3. ura | MAT | TIT | ŠPO | SLJ | ŠPO |
4. ura | ŠPO | SLJ | NAR | TJA | TJA |
5. ura | NAR | LUM | SLJ | GOS | GUM |
6. ura | NIP (ob 13.30) | GOS | NIP (ob 13.30) | ||
7. ura | NIP (ob 13.45) |
7. a
ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | |
PU | RU | IP | IP | IP | |
1. ura | TJA | IP | NAR | SLJ | ŠPO |
2. ura | MAT | SLJ | SLJ | NAR | TJA |
3. ura | LUM | NAR | MAT | GUM | DKE |
4. ura | ZGO | GEO | TJA | MAT | ZGO |
5. ura | SLJ | ŠPO | TIT | GEO | MAT |
6. ura | IP | TJA | TIT | IP | |
7. ura | IP |
7. b
ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | |
PU | IP | IP | IP | ||
1. ura | GUM | IP | TJA | LUM | ZGO |
2. ura | SLJ | GEO | ŠPO | GEO | NAR |
3. ura | NAR | MAT | ZGO | NAR | TJA |
4. ura | DKE | TJA | SLJ | TJA | ŠPO |
5. ura | MAT | SLJ | MAT | MAT | SLJ |
6. ura | TIT/IP | TIT | RU | ||
7. ura | IP |
8. a
ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | |
PU | RU | IP | IP | IP | |
1. ura | KEM | TIT/IP | MAT | MAT/TJA | MAT/TJA |
2. ura | ŠPO | ZGO | FIZ | MAT/TJA | MAT/TJA |
3. ura | DKE | BIO/GEO | SLJ | GEO | GUM |
4. ura | SLJ | MAT/TJA | KEM | BIO | SLJ |
5. ura | FIZ | MAT/TJA | ŠPO | LUM | ZGO |
6. ura | IP | SLJ (do 13.25) | MAT | TIT | |
7. ura | IP |
8. b
ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | |
PU | RU | IP | IP | IP | |
1. ura | FIZ | IP | MAT/TIT | MAT/TJA | MAT/TJA |
2. ura | ŠPO | GUM | KEM | MAT/TJA | MAT/TJA |
3. ura | BIO/GEO | FIZ | SLJ | ZGO | DKE |
4. ura | SLJ | MAT/TJA | GEO | LUM | SLJ |
5. ura | ZGO | MAT/TJA | ŠPO | BIO | KEM |
6. ura | IP | SLJ (do 13.25) | MAT | TIT | |
7. ura | IP |
9. a
ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | |
PU | RU | IP | IP | IP | |
1. ura | LUM | ZGO | ZGO | IP | FIZ |
2. ura | KEM | FIZ | GUM | SLJ | KEM |
3. ura | MAT/TJA | SLJ | GEO | MAT/TJA | SLJ |
4. ura | MAT/TJA | ŠPO | MAT/TJA | ŠPO | MAT/TJA |
5. ura | GEO | BIO | MAT/TJA | MAT/TJA | MAT/TJA |
6. ura | IP | IP | SLJ (do 13.25) | BIO | IP |
7. ura | IP | IP |
9. b
ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | |
PU | IP | IP | |||
1. ura | ZGO | FIZ | BIO | IP | KEM |
2. ura | LUM | KEM | ZGO | SLJ | GEO |
3. ura | MAT/TJA | SLJ | GUM | MAT/TJA | SLJ |
4. ura | MAT/TJA | ŠPO | MAT/TJA | ŠPO | MAT/TJA |
5. ura | BIO | GEO | MAT/TJA | MAT/TJA | MAT/TJA |
6. ura | IP | IP | SLJ (do 13.25)/RU | FIZ | IP |
7. ura | IP |
URNIK IZBIRNIH PREDMETOV
ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | |
PU | nemščina 3 | izbrani šport odbojka obdelava gradiv les šolsko novinarstvo | likovno snovanje 2 nemščina 1 | izbrani šport nogomet | |
1. ura | likovno snovanje 1 nemščina 1 | nemščina 3 | |||
6. ura | gledališki klub poskusi v kemiji sodobna priprava hrane A in B* | načini prehranjevanja A in B* | likovno snovanje 1 | likovno snovanje 3 | |
7. ura | sodobna priprava hrane A in B* | načini prehranjevanja A in B* |
*menjava skupin na 14 dni
IP šport za sprostitev, šport za zdravje in kaj nam govorijo umetnine - enkrat mesečno popoldne (4 ure)
URNIK NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV
ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | |
12.20-12.55 | angleščina - 1. a tehnika A | angleščina - 1. b | angleščina - 1. a | angleščina - 1. b | |
13.30-14.15 | umetnost B | umetnost A | šport A | računalništvo šport B | |
13.45-14.30 | tehnika B |