DATUMI DOPOLDANSKIH IN POPOLDANSKIH GOVORILNIH UR
DOPOLDANSKE GU 1. do 3. razred | DOPOLDANSKE GU 4. do 9. razred | POPOLDANSKE GU 1. do 3. razred ob 16. uri | POPOLDANSKE GU 4. do 9. razred ob 16. uri | |
| september | 22. 9. 2025-26. 9. 2025 | 15. 9. 2025-19. 9. 2025 | ||
oktober | 6. 10. 2025-10. 10. 2025 | 29. 9. 2025-3. 10. 2025 in 13. 10. 2025-17. 10. 2025 | 2. 10. 2025 | 9. 10. 2025 |
november | 10. 11. 2025-14. 11. 2025 | 3. 11. 2025-7. 11. 2025 | 6. 11. 2025 | 13. 11. 2025 |
december | 8. 12. 2025-12. 12. 2025 | 1. 12. 2025-5. 12. 2025 | 4. 12. 2025 | 11. 12. 2025 |
januar | 12. 1. 2026-16. 1. 2026 | 5. 1. 2026-9. 1. 2026 | 8. 1. 2026 | 15. 1. 2026 |
februar | 9. 2. 2026-13. 2. 2026 | 2. 2. 2026-6. 2. 2026 | 5. 2. 2026 | 12. 2. 2026 |
marec | 9. 3. 2026-13. 3. 2026 | 2. 3. 2026-6. 3. 2026 | 5. 3. 2026 | 12. 3. 2026 |
april | 7. 4. 2026-10. 4. 2026 | 30. 3. 2026-3. 4. 2026 | 2. 4. 2026 | 9. 4. 2026 |
maj | 11. 5. 2026-15. 5. 2026 | 4. 5. 2026-8. 5. 2026 | 7. 5. 2026 | 14. 5. 2026 |
RAZPORED DOPOLDANSKIH GOVORILNIH UR
UČITELJI od 1. do 3. razreda in PB | dan | ura |
| Tadeja Bandelj | ||
| Žan Bolko | ||
| Nina Fürst | ||
| Nastja Gosar Quinn | ||
| Vesna Hozjan | ||
| Marko Jenko | ||
| Tatjana Kastelic | ||
| Neža Kokalj | ||
| Polona Kovač | ||
| Eva Prohinar | ||
| Nuša Stanojević Suwa | ||
| Marta Stepančič | ||
| Ksenija Turšič |
UČITELJI od 4. do 9. razreda | dan | ura |
| Aljaž Bednar | ||
| Nika Bobič | ||
| Simona Grbac | ||
| Franc Hozjan | ||
| Lea Lenček | ||
| Ana Burnik Kosi | ||
| Patricija Čičmir - Vestić | ||
| Ana Lea Dornik | ||
| Saša Dremelj | ||
| Zdenka Ferenc | ||
| Nina Hvala Klančič | ||
| Petra Igerc | ||
| Aleksandar Kodela | ||
| Maja Kukovič Badovinac | ||
| Julija Kralj | ||
| Anton Novak | ||
| Bernarda Novak Obal | ||
| Bojana Polak Mijović | ||
| Žan Stubelj |