predura | 7.40-8.25 |
1. ura | 8.30-9.15 |
2. ura | 9.30-10.15 |
3. ura | 10.30-11.15 |
4. ura | 11.20-12.05 |
5. ura | 12.10-12.55 |
6. ura | 13.00-13.45 |
7. ura | 14.00-14.45 |
*NIP (6. razred) od 13.30 do 14.15
URNIKI ODDELKOV
6. a
| ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | |
| PU | RU | ||||
| 1. ura | MAT | TJA | TJA | ZGO | MAT |
| 2. ura | NAR | TIT | SLJ | LUM | SLJ |
| 3. ura | ŠPO | TIT | MAT | NAR | ŠPO |
| 4. ura | SLJ | MAT | GEO | ŠPO | TJA |
| 5. ura | TJA | SLJ | GUM | SLJ | GOS |
| 6. ura | NIP* | NIP* | NIP* | NIP* | GOS |
6. b
| ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | |
| PU | RU | ||||
| 1. ura | SLJ | MAT | MAT | NAR | ZGO |
| 2. ura | MAT | SLJ | TJA | TJA | MAT |
| 3. ura | ŠPO | TJA | SLJ | SLJ | ŠPO |
| 4. ura | GEO | NAR | GOS/TIT | ŠPO | TJA |
| 5. ura | GOS/TIT | GUM | GOS/TIT | LUM | SLJ |
| 6. ura | GOS/TIT | NIP* | NIP* | NIP* |
7. a
| ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | |
| PU | LS1, ŠI1a | IŠP NOGOMET, ŠI1a | RU | ||
| 1. ura | MAT | ZGO | MAT | TJA | SLJ |
| 2. ura | SLJ | ŠPO | TIT | SLJ | LUM |
| 3. ura | TJA | NAR | TJA | NAR | DKE |
| 4. ura | GUM | MAT | SLJ | GEO | MAT |
| 5. ura | GEO | TJA | NAR | ŠPO | ZGO |
| 6. ura | GKL, ŠNO | SPH | |||
| 7. ura | SPH |
7. b
| ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | |
| PU | RU | ŠI1 | IŠP NOGOMET, ŠI1 | ||
| 1. ura | SLJ | MAT | TIT | TJA | LUM |
| 2. ura | MAT | ŠPO | ZGO | NAR | TJA |
| 3. ura | GUM | SLJ | NAR | GEO | MAT |
| 4. ura | ZGO | GEO | SLJ | MAT | DKE |
| 5. ura | TJA | NAR | TJA | ŠPO | SLJ |
| 6. ura | GKL, ŠNO | SPH | |||
| 7. ura | SPH |
8. a
| ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | |
| PU | RU | LS2 | ŠI1b | IŠP nogomet | ŠI1b |
| 1. ura | MAT | TJA | TJA | MAT | KEM |
| 2. ura | FIZ | GUM | KEM | DKE | BIO/GEO |
| 3. ura | KEM | GEO | ZGO | LUM | SLJ |
| 4. ura | ŠPO | MAT | FIZ | SLJ | MAT |
| 5. ura | ZGO | SLJ | ŠPO | TJA | TIT |
| 6. ura | ŠNO | SLJ | POK | ||
| 7. ura |
8. b
| ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | |
| PU | RU | ŠI1b | IŠP nogomet | ŠI1b | |
| 1. ura | TJA | MAT | ZGO | SLJ | MAT |
| 2. ura | ZGO | BIO/GEO | MAT | GEO | SLJ |
| 3. ura | FIZ | GUM | FIZ | MAT | DKE |
| 4. ura | ŠPO | TJA | KEM | LUM | TIT |
| 5. ura | KEM | SLJ | ŠPO | BIO | TJA |
| 6. ura | ŠNO | SLJ | POK | ||
| 7. ura |
9. a
| ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | |
| PU | RU | ŠI1a | LS3, NI3 | IŠP nogomet, ŠI1a | NI3 |
| 1. ura | TJA | KEM | FIZ | KEM | MAT |
| 2. ura | GEO | ZGO | GUM | MAT | ZGO |
| 3. ura | SLJ | FIZ | GEO | ŠPO | BIO |
| 4. ura | MAT | SLJ | MAT | ZGO | SLJ |
| 5. ura | ŠPO | LUM | SLJ | BIO | TJA |
| 6. ura | NPH | SLJ | POK | ||
| 7. ura | NPH |
9. b
| ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | |
| PU | RU | ŠI1a | LS3 | IŠP nogomet, ŠI1a | |
| 1. ura | BIO | LUM | FIZ | KEM | TJA |
| 2. ura | KEM | MAT | GUM | MAT | MAT |
| 3. ura | SLJ | ZGO | GEO | ŠPO | FIZ |
| 4. ura | TJA | SLJ | MAT | ZGO | SLJ |
| 5. ura | ŠPO | TJA | SLJ | BIO | GEO |
| 6. ura | GKL | NPH | SLJ | POK | |
| 7. ura | NPH |
URNIK IZBIRNIH PREDMETOV (7., 8., 9. razred)
| ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | |
| PU | likovno snovanje 1 likovno snovanje 2 španščina 1 A | likovno snovanje 3 nemščina 3 španščina 1 B | izbrani šport nogomet španščina 1 A | nemščina 3 španščina 1 B | |
| 6. ura | gledališki klub šolsko novinarstvo | načini prehranjevanja A*, B* | poskusi v kemiji sodobna priprava hrane A*, B* | ||
| 7. ura | načini prehranjevanja A*, B* | sodobna priprava hrane A*, B* |
*menjava skupin na 14 dni
IP šport za sprostitev - enkrat mesečno popoldne (4 ure)
URNIK NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV (4., 5., 6. razred)
| ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | |
| 13.30-14.15 | računalništvo A | računalništvo B šport A | šport B | šport C tehnika B | tehnika A |
URNIK DOPOLNILNEGA in DODATNEGA POUKA: https://www.tonecufar.com/pouk/dopolnilni-in-dodatni-pouk