predura | 7.40-8.25 |
1. ura | 8.30-9.15 |
2. ura | 9.30-10.15 |
3. ura | 10.30-11.15 |
4. ura | 11.20-12.05 |
5. ura | 12.10-12.55 |
6. ura | 13.00-13.45 |
7. ura | 14.00-14.45 |
URNIKI ODDELKOV
6. a
ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | |
PU | RU | ||||
1. ura | MAT | SLJ | MAT | TJA | TJA |
2. ura | TJA | TJA | TIT | ZGO | LUM |
3. ura | NAR | GEO | TIT | ŠPO | SLJ |
4. ura | ŠPO | NAR | SLJ | SLJ | MAT |
5. ura | SLJ | GUM | ŠPO | MAT | GOS |
6. ura | GOS |
6. b
ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | |
PU | RU | ||||
1. ura | TJA | TIT | TJA | MAT | MAT |
2. ura | NAR | TIT | MAT | TJA | GUM |
3. ura | MAT | SLJ | SLJ | ŠPO | SLJ |
4. ura | ŠPO | ZGO | NAR | SLJ | GEO |
5. ura | SLJ | TJA | ŠPO | GOS | LUM |
6. ura | GOS |
7. a
ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | |
PU | RU | IP | IP | ||
1. ura | NAR | GEO | ŠPO | TJA | MAT |
2. ura | MAT | LUM | DKE | MAT | SLJ |
3. ura | GUM | SLJ | NAR | TIT | GEO |
4. ura | SLJ (mus) | NAR | TJA | ZGO | ŠPO |
5. ura | ZGO | TJA | MAT | SLJ | TJA |
6. ura | IP | IP | |||
7. ura | IP |
7. b
ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | |
PU | RU | IP | IP | ||
1. ura | NAR | MAT | ŠPO | MAT | TJA |
2. ura | TJA | GUM | ZGO | TJA | MAT |
3. ura | MAT | SLJ | SLJ | NAR | ZGO |
4. ura | SLJ (mus) | GEO | DKE | GEO | ŠPO |
5. ura | LUM | NAR | TJA | TIT | SLJ |
6. ura | IP | IP | |||
7. ura | IP |
8. a
ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | |
PU | RU | IP | IP | ||
1. ura | SLJ | MAT/TJA | MAT | TIT | DKE |
2. ura | ŠPO | MAT/TJA | FIZ | KEM | BIO |
3. ura | ZGO | KEM | GEO | SLJ/MAT/TJA | |
4. ura | BIO/GEO | LUM | ŠPO | MAT/TJA | MAT/TJAMAT/TJA |
5. ura | FIZ | SLJ | ZGO | SLJ/MAT | GUM |
6. ura | IP | SLJ | MAT/TIT | IP | |
7. ura | IP |
8. b
ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | |
PU | RU | IP | IP | ||
1. ura | SLJ | MAT/TJA | MAT | LUM | TIT |
2. ura | ŠPO | MAT/TJA | KEM | BIO/GEO | FIZ |
3. ura | KEM | BIO | ZGO | SLJ/MAT/TJA | MAT/TJA |
4. ura | ZGO | GUM | ŠPO | MAT/TJA | MAT/TJA |
5. ura | GEO | SLJ | FIZ | SLJ/MAT | DKE |
6. ura | IP | SLJ | MAT | TIT/IP | IP |
7. ura | IP |
9. a
ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | |
PU | IP | IP | RU | ||
1. ura | ZGO | KEM | GUM | ZGO | LUM |
2. ura | SLJ | GEO | MAT/TJA | SLJ | GEO |
3. ura | FIZ | MAT/TJA | MAT/TJA | FIZ | BIO |
4. ura | MAT/TJA | MAT/TJA | BIO | ŠPO | SLJ/MAT |
5. ura | MAT/TJA | ŠPO | SLJ | KEM | SLJ/MAT |
6. ura | IP | IP | SLJ | IP | |
7. ura | IP | IP |
9. b
ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | |
PU | IP | IP | IP | ||
1. ura | FIZ | ZGO | BIO | FIZ | BIO |
2. ura | SLJ | KEM | MAT/TJA | SLJ | ZGO |
3. ura | GEO | MAT/TJA | MAT/TJA | KEM | GUM |
4. ura | MAT/TJA | MAT/TJA | LUM | ŠPO | SLJ/MAT |
5. ura | MAT/TJA | ŠPO | SLJ | GEO | SLJ/MAT |
6. ura | IP | IP | SLJ | IP | |
7. ura | IP | IP | RU |
URNIK IZBIRNIH PREDMETOV
ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | |
PU | nemščina 2, računalniška omrežja | izbrani šport odbojka, likovno snovanje 3 A, nemščina 2 | likovno snovanje 3 B, obdelava gradiv les | ||
6. ura | gledališki klub, poskusi v kemiji A, sodobna priprava hrane C* | načini prehranjevanja A in B* | sodobna priprava hrane A in B* | poskusi v kemiji B | likovno snovanje 2 |
7. ura | sodobna priprava hrane C* | načini prehranjevanja A in B* | sodobna priprava hrane A in B* |
*menjava skupin na 14 dni
IP šport za zdravje - enkrat mesečno popoldne (4 ure)
URNIK NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV
ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | |
13.30-14.15 | umetnost A | tehnika | šport B, umetnost B | računalništvo | šport A |
URNIK DOPOLNILNEGA POUKA
učitelj/-ca | predmet, razred | dan, ura |
Eva Prohinar | SLJ, MAT - 2. razred | ponedeljek 12.10-13.00 |
Lea Lenček | SLJ - 4. razred | sreda 7.40-8.25 |
Nika Bobič | MAT - 4. razred | torek 7.40-8.25 |
Marjana Florjan | SLJ - 5. razred | torek 7.40-8.25 |
mag. Majda Jurkovič | MAT- 6. razred | četrtek 7.40-8.25 |
Zdenka Ferenc | SLJ - 6., 7. razred | četrtek 13.00-13.45 |
Bojana Polak Mijović | SLJ - 8., 9. razred | torek 13.45-14.10 |
Bojana Polak Mijović | SLJ - 9. razred | sreda 13.45-14.10 |
Maja Kukovič Badovinac | TJA - 6. do 9. razred | sreda 7.40-8.25 |
Mateja Penca | MAT - 6. do 9. razred | sreda 7.40-8.25 |
Sonja Koželj | FIZ - 8., 9. razred | četrtek 7.40-8.25 |
URNIK DODATNEGA POUKA
učiteljica | predmet, razred | dan, ura |
Lea Lenček | SLJ, MAT, LUM - 4. razred | četrtek 7.40-8.25 |
Zdenka Ferenc | SLJ - 8. razred | torek 13.45-14.30 |
Zdenka Ferenc | SLJ - 9. razred | sreda 13.45-14.30 |
Tanja Ristanović | TJA - 8., 9. razred | |
Petra Igerc | KEM - 8., 9. razred | petek 13.00-13.45 |
Bernarda Novak Obal | ZGO - 8., 9. razred | ponedeljek 14.00-14.45 sreda 14.00-14.45 |
Mateja Penca | logika, Vegovo - 8., 9. razred | četrtek 7.40-8.25 |
Sonja Koželj | FIZ - 8., 9. razred | ponedeljek 7.40-8.25 (9. razred) |
Ana Lea Dornik | BIO - 8., 9. razred | po dogovoru |