predura | 7.40-8.25 |
1. ura | 8.30-9.15 |
2. ura | 9.30-10.15 |
3. ura | 10.30-11.15 |
4. ura | 11.20-12.05 |
5. ura | 12.10-12.55 |
6. ura | 13.00-13.45 |
7. ura | 14.00-14.45 |
*NIP (6. razred) od 13.30 do 14.15
URNIKI ODDELKOV
6. a
| ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | |
| PU | |||||
| 1. ura | |||||
| 2. ura | |||||
| 3. ura | |||||
| 4. ura | |||||
| 5. ura | |||||
| 6. ura |
6. b
| ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | |
| PU | |||||
| 1. ura | |||||
| 2. ura | |||||
| 3. ura | |||||
| 4. ura | |||||
| 5. ura | |||||
| 6. ura |
7. a
| ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | |
| PU | |||||
| 1. ura | |||||
| 2. ura | |||||
| 3. ura | |||||
| 4. ura | |||||
| 5. ura | |||||
| 6. ura | |||||
| 7. ura |
7. b
| ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | |
| PU | |||||
| 1. ura | |||||
| 2. ura | |||||
| 3. ura | |||||
| 4. ura | |||||
| 5. ura | |||||
| 6. ura | |||||
| 7. ura |
8. a
| ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | |
| PU | |||||
| 1. ura | |||||
| 2. ura | |||||
| 3. ura | |||||
| 4. ura | |||||
| 5. ura | |||||
| 6. ura |
8. b
| ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | |
| PU | |||||
| 1. ura | |||||
| 2. ura | |||||
| 3. ura | |||||
| 4. ura | |||||
| 5. ura | |||||
| 6. ura |
9. a
| ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | |
| PU | |||||
| 1. ura | |||||
| 2. ura | |||||
| 3. ura | |||||
| 4. ura | |||||
| 5. ura | |||||
| 6. ura | |||||
| 7. ura |
9. b
| ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | |
| PU | |||||
| 1. ura | |||||
| 2. ura | |||||
| 3. ura | |||||
| 4. ura | |||||
| 5. ura | |||||
| 6. ura | |||||
| 7. ura |
URNIK IZBIRNIH PREDMETOV (7., 8., 9. razred)
| ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | |
| PU | |||||
| 6. ura | |||||
| 7. ura |
*menjava skupin na 14 dni
IP šport za sprostitev - enkrat mesečno popoldne (4 ure)